Il rapporto
Leggi il rapporto completo
Tutti i dati, le tabelle e le proposte per lo sviluppo del volo in mongolfiera in Italia.
Il primo rapporto dedicato al settore: quante imprese ci sono, dove si vola, quanto costa un volo e quanto vale questo mercato, in Italia e nel mondo.
A cura di Balloon Consulting Srls · Primo Rapporto, Dicembre 2025
Home /Progetti e Attività
dipendenti: il settore si regge soprattutto su collaboratori, piloti e personale di terra
Nessun operatore ha sede in Liguria, Marche, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.
| Operatore | Sede | Regione |
|---|---|---|
| Aeronord Aerostati | S.S. Giovanni (MI) | Lombardia |
| Aeropubblicità Vicenza | Thiene (VI) | Veneto |
| Balloon Adventures Italy | Bevagna (PG) | Umbria |
| Balloon Team Italia | Calzaiolo (SI) | Toscana |
| Blue Albatros | Roma | Lazio |
| Charbonnier | Quart (AO) | Valle d’Aosta |
| Dream Balloons | Talamello (RN) | Emilia-Romagna |
| Firenze Mongolfiere | Firenze | Toscana |
| Giro in Mongolfiera | Carrù (CN) | Piemonte |
| Idea Balloon | Barberino Tavarnelle (FI) | Toscana, Marche |
| Landing on South Italy | Matera | Basilicata |
| Lerchert Robert | Brunico (BZ) | Trentino Alto Adige |
| Loogo | Villabassa (BZ) | Trentino Alto Adige |
| Milano Mongolfiere | Villanterio (PV) | Lombardia |
| Slowfly Mongolfiere | Mondovì (CN) | Piemonte |
| Tiramisù | n.d. | Estero |
| Vastano Ivan | Montespertoli (FI) | Toscana |
| VM – Vastano Mongolfiere | Prato | Toscana |
| Volare in Mongolfiera | Fragneto Monforte (BN) | Campania |
| Volare sull’Arte | Pontelatone (CE) | Campania |
19 ottobre 1783 · Parigi
Il pallone ad aria calda dei fratelli Joseph-Michel e Jacques-Étienne Montgolfier, costruito ad Annonay, si alza in volo vincolato a terra. Da loro viene il nome “mongolfiera”.
Versailles
Primo volo con esseri viventi, davanti a re Luigi XVI e Maria Antonietta: a bordo una pecora, un’oca e un gallo. Circa 8 minuti di volo e 3 km, tutti arrivati sani e salvi.
21 novembre 1783
Il primo equipaggio umano, guidato da Pilâtre de Rozier e dal marchese d’Arlandes, percorre 9 km.